Hoe zorg je zelf voor minder CO-2?
Uit onderzoek van de federale overheid blijkt dat in Vlaanderen in 2011 bijna 14% van de werknemers met de fiets naar het werk gaat, 1,7 % gaat te voet en 8,6 % kiest voor het openbaar vervoer. Nochtans woont bijna een derde van de Vlamingen op minder dan zeven kilometer van het werk, een ideale fietsafstand.
| België | Vlaanderen | |
| Te voet | 2,3 % | 1,7 % |
| Fiets | 8,7 % | 13,9 % |
| Trein/Bus/Tram | 16,1 % | 8,6 % |
| Bromfiets/Moto | 1,4 % | 1,6 % |
| Auto | 67,3 % | 69,3 % |
| Carpoolen | 3,5 % | 3,6 % |
| Collectief vervoer | 0,8 % | 1,1 % |
