

De campus in Etterbeek is de grootste campus van de VUB en huisvest de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Economische Sociale en politieke Wetenschappen en de Solvav Business School, Psychologie en Educatiewetenschappen, ook de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesistherapie. Op de VUB Etterbeek vind je ook nog het rectoraat, de sociale diensten, een restaurant en de socioculturele infrastructuur. De campus ligt op de scheiding van de gemeenten Elsene, Oudergem en Etterbeek en vlakbij het station van Etterbeek.
www.vub.be
Pleinlaan 2
1050 ELSENE-BRUSSEL
Kaartje

Ondanks de grote drukte in Brussel is Campus Etterbeek goed bereikbaar te voet en per fiets. In de straten rond de campus liggen bijna overal goede, veilige fietspaden.
Er is een fietspunt recht tegenover de campus.Je kan er fietsen huren of noodherstellingen laten doen aan je eigen fiets.

Het dichtstbijzijnde treinstation is dat van Etterbeek. Station Etterbeek ligt op 5 minuten wandelen van de campus en is goed bereikbaar met een overstap in Brussel.
| Station | Frequentie | Gem. reistijd |
| Etterbeek | Vanuit Antwerpen: via Brussel (2 per uur) | 1 u. |
| Vanuit Gent: via Brussel (2 per uur) | 1 u. 10 min | |
| Vanuit Leuven: via Brussel (2 per uur) | 40 min | |
| Vanuit Brugge: via Brussel (2 per uur) | 1 u. 40 min | |
| Vanuit Hasselt: via Brussel (2 per uur) | 1 u. 35 min | |
| Brussel-Noord | Vanuit Antwerpen: 4 per uur | 40 min |
| Vanuit Gent: 3 per uur | 40 min | |
| Vanuit Leuven: 5 per uur | 20 min | |
| Vanuit Brugge: 2 per uur | 1 u. | |
| Vanuit Hasselt: 2 per uur | 1 u. 15 min | |
| Brussel Centraal | Vanuit Antwerpen: 5 per uur | 45 min |
| Vanuit Gent: 3 per uur | 35 min | |
| Vanuit Leuven: 5 per uur | 30 min | |
| Vanuit Brugge: 2 per uur | 1 u. | |
| Vanuit Hasselt: 1 per uur | 1 u. 20 min | |
| Slimweg! Plan je reis van deur tot deur met onze routeplanner. | ||

| Lijn | Route | Halte | Frequentie (klik voor de dienstregeling) |
| M5(MIVB) | Erasmus – Herrmann-Debroux | Pétillon | Richting Herrmann-Debroux: 8 per uur Richting Erasmus : 8 per uur |
| Tram 23(MIVB) | Heizel - Vanderkindere | PétillonTweede LanciersEtterbeek Station | Richting Heizel: 3 per uur Richting Vanderkindere: 3 per uur |
| Tram 24(MIVB) | Schaarbeek Station - Vanderkindere | PétillonTweede LanciersEtterbeek Station | Richting Schaarbeek Station: 3 per uur Richting Vanderkindere: 3 per uur |
| Tram 25(MIVB) | Rogier – Boondaal Station | PétillonTweede LanciersEtterbeek Station | Richting Rogier: 6 per uur
Richting Boondaal Station: 6 per uur |
| Bus 71(MIVB) | De Brouckère - Delta | Delta | Richting Delta: 8 per uur Richting De Brouckère: 8 per uur |
| Bus 95(MIVB) | Beurs - Wiener | Etterbeek Station | Richting Beurs: 8 per uur Richting Wiener: 8 per uur |
| Bus 341(De Lijn) | Waver-Etterbeek | Etterbeek Station | Weekdag: zeer onregelmatig; check uurregeling Zaterdag: 1 per 2 uur Zondag: 1 per 2 uur |
| Bus 343(De Lijn) | Overijse Maleizen – Hoeilaart - Etterbeek | Etterbeek Station | Weekdag: 1 per uur Zaterdag: geen dienst Zondag: geen dienst |
| Bus 348(De Lijn) | La Hulpe – Overijse Maleizen – Etterbeek | Etterbeek Station | Weekdag: zeer onregelmatig; check uurregeling Zaterdag: 1 per 2 uur Zondag: 1 per 2 uur |
| Bus 349(De Lijn) | Ottenburg – Huldenberg - Etterbeek | Etterbeek Station | Weekdag: zeer onregelmatig; check uurregeling Zaterdag: 1 per 2 uur Zondag: 1 per 2 uur |
| Slimweg! Plan je reis van deur tot deur met onze routeplanner. | |||
